物电学院2020-2021学年宿舍管理(宿管部)工作通报 | ||||||||||||||||||
学期 | 周次 | 日期 | 星期 | 年级 | 专业 | 班别 | 姓名 | 性别 | 宿舍号 | 床号 | 通报类别 | 情况记录 | 累计次数 | 处理意见 | 辅导员 | 备注 | ||
综合测评 | 通报或处分 | 诚信档案 | ||||||||||||||||
1 | 3 | 2020.09.17 | 星期四 | 2018 | 物理学 | 2 | 马可 | 男 | 9318 | 5 | 卫生未达标 | 厕所、阳台脏乱 | 1 | -2 | 刘明阳 | |||
1 | 3 | 2020.09.16 | 星期三 | 2018 | 光电普本 | 1 | 周碧云 | 女 | 5130 | 2 | 违反安全规定 | 卷发棒 | 1 | -3 | 通报批评 | 预警 | 刘明阳 | 学校通报 |
1 | 3 | 2020.09.17 | 星期四 | 2019 | 微电子 | 1 | 吴琦 | 女 | 5320 | 2 | 卫生未达标 | 垃圾未倒 | 1 | -2 | 安然 | |||
1 | 3 | 2020.09.18 | 星期五 | 2019 | 光电校企 | 2 | 邓晓晨 | 男 | 3337 | 1 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 安然 | 学校通报 | ||
1 | 3 | 2020.09.18 | 星期五 | 2019 | 光电校企 | 2 | 谢雨欣 | 男 | 3337 | 2 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 安然 | 学校通报 | ||
1 | 3 | 2020.09.18 | 星期五 | 2019 | 光电校企 | 2 | 唐保证 | 男 | 3337 | 3 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 安然 | 学校通报 | ||
1 | 3 | 2020.09.18 | 星期五 | 2019 | 光电校企 | 2 | 宋保磊 | 男 | 3337 | 7 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 安然 | 学校通报 | ||
1 | 3 | 2020.09.18 | 星期五 | 2019 | 光电校企 | 2 | 杜汉章 | 男 | 3337 | 8 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 安然 | 学校通报 | ||
1 | 3 | 2020.09.18 | 星期五 | 2019 | 物理学 | 1 | 郑玉彬 | 男 | 3329 | 1 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 安然 | 学校通报 | ||
1 | 3 | 2020.09.18 | 星期五 | 2019 | 物理学 | 1 | 李波博 | 男 | 3329 | 2 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 安然 | 学校通报 | ||
1 | 3 | 2020.09.18 | 星期五 | 2019 | 物理学 | 1 | 张军祥 | 男 | 3329 | 3 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 安然 | 学校通报 | ||
1 | 3 | 2020.09.18 | 星期五 | 2019 | 物理学 | 1 | 何灿宇 | 男 | 3329 | 4 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 安然 | 学校通报 | ||
1 | 3 | 2020.09.18 | 星期五 | 2019 | 物理学 | 1 | 高城林 | 男 | 3329 | 5 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 安然 | 学校通报 | ||
1 | 3 | 2020.09.18 | 星期五 | 2019 | 物理学 | 1 | 邵润泽 | 男 | 3329 | 7 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 安然 | 学校通报 | ||
1 | 3 | 2020.09.18 | 星期五 | 2019 | 物理学 | 2 | 周浩然 | 男 | 3332 | 1 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 安然 | 学校通报 | ||
1 | 3 | 2020.09.18 | 星期五 | 2019 | 物理学 | 2 | 刘帅 | 男 | 3332 | 5 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 安然 | 学校通报 | ||
1 | 3 | 2020.09.18 | 星期五 | 2019 | 物理学 | 2 | 孙国舜 | 男 | 3332 | 6 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 安然 | 学校通报 | ||
1 | 3 | 2020.09.18 | 星期五 | 2019 | 物理学 | 2 | 李永亮 | 男 | 3332 | 3 | 卫生未达标 | 未早起 | 1 | -2 | 安然 | 学校通报 | ||
说明(2020-2021学年开始执行):1、违反安全规定,第1次综合测评扣3分、通报批评、记入诚信档案预警;第2次综合测评扣3分、通报批评、记入诚信档案二次预警;第3次综合测评扣6分、通报批评、记入诚信档案;第4次综合测评扣15分、向学校提出严重警告处分建议、二次记入诚信档案;第5次综合测评扣25分、向学校提出留校察看处分建议、三次记入诚信档案等;第6次向学校提出开除学籍处分建议。2、卫生未达标,第1次综合测评扣2分;第2次综合测评扣3分、通报批评、记入诚信档案预警;第3次综合测评扣3分、通报批评、记入诚信档案二次预警;第4次综合测评扣6分、通报批评、记入诚信档案;第5次综合测评扣10分、向学校提出警告处分建议、二次记入诚信档案;第6次综合测评扣20分、向学校提出记过处分建议、三次记入诚信档案。3、违反安全规定同时又有卫生未达标的情况,则混合累计,参照违反安全规定的累计次数从严处理。4、本学年没有发生因违反安全规定或卫生未达标而受到通报批评以上的情况,则可消除上学年的诚信档案记录。若有过二次以上记入诚信档案或者大四学年出现记入诚信档案的情况,则记录无法消除。5、毕业前诚信档案有不良记录且无法消除的,文明公约承诺书、诚信档案、处分建议、学校处分决定等文件资料将一并装入学生本人档案。 |