物电学院家庭经济困难学生认定班级评议小组名单 | ||||||||||||||||
序号 | 年级 | 专业全称 | 班级 | 班级人数 | 人员名单 | |||||||||||
1 | 2018 | 微电子科学与工程 | 1班 | 37 | 类别 | 人数 | 占班级人数百分比 | 姓名 | ||||||||
辅导员 | 1 | 刘明阳 | ||||||||||||||
学生干部代表 | 2 | 5.4 | 白昆 | 杜中霞 | ||||||||||||
学生代表 | 12 | 不少于30% | 葛庆 | 钱鹏健 | 董向阳 | 韩翔飞 | 张建超 | 崔世成 | 盖群英 | 王嘉馨 | 王丹丹 | |||||
张云凤 | 刘玉晴 | 张妍 | ||||||||||||||
2 | 2018 | 电子科学与技术 | 1班 | 37 | 辅导员 | 1 | 刘明阳 | |||||||||
学生干部代表 | 2 | 王东兴 | 吴明熙 | |||||||||||||
学生代表 | 10 | 32.43 | 李蓬延 | 牟辛蓓 | 李玥潼 | 王凌燕 | 张敏 | 孔宏运 | 陈明辉 | 李奇轩 | 吴佳程 | |||||
张淑娴 | ||||||||||||||||
3 | 2018 | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计方向) | 1班 | 36 | 辅导员 | 1 | 刘明阳 | |||||||||
学生干部代表 | 2 | 5.56 | 宋星宇 | 韩金铭 | ||||||||||||
学生代表 | 11 | 30.56 | 张鸣晨 | 梁庆俊 | 刘桂宾 | 孔铭阳 | 武永康 | 刁广亚 | 荆子榕 | 崔鑫意 | 马欣怡 | |||||
黄梓涵 | 杨洪毅 | |||||||||||||||
4 | 2018 | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2班 | 33 | 辅导员 | 1 | 刘明阳 | |||||||||
学生干部代表 | 6 | 18.18 | 王文斌 | 毛玉洁 | 王泽宇 | 隗世鸽 | 王少荣 | 李子越 | ||||||||
学生代表 | 10 | 33.33 | 张景皓 | 王维禹 | 曹雪情 | 高士琦 | 王文斌 | 毛玉洁 | 王泽宇 | 隗世鸽 | 王少荣 | |||||
李子越 | ||||||||||||||||
5 | 2018 | 光电移动通信 | 1班 | 40 | 辅导员 | 1 | 刘明阳 | |||||||||
学生干部代表 | 2 | 狄呈震 | 李斌承 | |||||||||||||
学生代表 | 12 | 不少于30% | 李辉 | 谢晓龙 | 韩红宇 | 吴广赋 | 王伊翔 | 苗继壬 | 郭子佳 | 李振浩 | 张晨 | |||||
赵娅 | 汪文洋 | 曹志杰 | ||||||||||||||
6 | 2018 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 37 | 辅导员 | 1 | 刘明阳 | |||||||||
学生干部代表 | 2 | 张宇航 | 李金宇 | |||||||||||||
学生代表 | 9 | 不少于30% | 段超 | 李沂 | 彭程 | 刘斌 | 纪嘉楠 | 戴弘煜 | 李莉 | 王彦超 | 尹诗婷 | |||||
7 | 2018 | 物理学 | 1班 | 26 | 辅导员 | 1 | 刘明阳 | |||||||||
学生干部代表 | 4 | 11.11 | 程聪聪 | 亓扬 | 姜明慧 | 陶丰杰 | ||||||||||
学生代表 | 6 | 30.77 | 王守博 | 杨润之 | 杜文奇 | 黄明嘉 | 张杰 | 范世龙 | 房明哓 | |||||||
8 | 2018 | 物理学 | 2班 | 29 | 辅导员 | 1 | 刘明阳 | |||||||||
学生干部代表 | 2 | 6.9 | 鞠扬 | 邢轶先 | ||||||||||||
学生代表 | 9 | 31.03 | 冯明龙 | 王通 | 谢旭 | 王好天 | 罗志宣 | 宣方昊 | 尹延龙 | 季心阳 | 王文静 | |||||
9 | 2017 | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 1班 | 39 | 辅导员 | 1 | 王振国 | |||||||||
学生干部代表 | 2 | 5 | 高天宇 | 王乾煜 | ||||||||||||
学生代表 | 10 | 26 | 曹京仑 | 李凌云 | 王中琛 | 张纳祯 | 王秀荣 | 王娜 | 常志豪 | 孙鑫宇 | 高国涛 | |||||
10 | 2017 | 电子科学与技术 | 2班 | 29 | 辅导员 | 1 | 王振国 | |||||||||
学生干部代表 | 1 | 3.44 | 孙昀昊 | |||||||||||||
学生代表 | 9 | 31.07 | 杨洪 | 王钰杰 | 丁国华 | 黄元仙 | 汤洪伟 | 王卓 | 赵英平 | 刘滨 | 张哲 | |||||
11 | 2017 | 物理学 | 1班 | 41 | 辅导员 | 1 | 王振国 | |||||||||
学生干部代表 | 1 | 2.5 | 马瑜 | |||||||||||||
学生代表 | 11 | 30 | 韩振仑 | 赵保峰 | 丁寅韬 | 宋宏生 | 朱晓飞 | 贾新月 | ||||||||
刘洋墨 | 余承峰 | 张国华 | 郑雄俊 | 邵秋萍 | ||||||||||||
12 | 2017 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 28 | 辅导员 | 1 | 王振国 | |||||||||
学生干部代表 | 1 | 3.57 | 张卓乙 | |||||||||||||
学生代表 | 7 | 30 | 刘发倩 | 董阳 | 肖琴 | 葛亚雯 | 崔潇汉 | 蒋方迪 | 王晓 | |||||||
13 | 2017 | 微电子科学与工程 | 1班 | 39 | 辅导员 | 1 | 王振国 | |||||||||
学生干部代表 | 2 | 5 | 梅宇 | 贾梦瑜 | ||||||||||||
学生代表 | 13 | 33 | 沈辉 | 周迪 | 刘嘉伟 | 谢颖 | 刘庆悦 | 崔钰婕 | 王艳丽 | 段秋田 | 陈珂 | |||||
方葛 | 王玮玮 | |||||||||||||||
14 | 2017 | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2班 | 40 | 辅导员 | 1 | 王振国 | |||||||||
学生干部代表 | 1 | 2.5 | 李青运 | |||||||||||||
学生代表 | 12 | 30 | 王炜琪 | 黄凯 | 李晓彤 | 王克瑞 | 许淦 | 董相杰 | 王希羽 | 吕悦 | 颜璐瑶 | |||||
吴晓钒 | 申蒙娜 | 李华鑫 | ||||||||||||||
15 | 2017 | 电子科学与技术 | 1班 | 29 | 辅导员 | 1 | 王振国 | |||||||||
学生干部代表 | 1 | 3.45 | 王业飞 | |||||||||||||
学生代表 | 9 | 31.03 | 陈晓莉 | 于越 | 纪彭译 | 肖德超 | 任兴宇 | 曹雨 | 胡亚丽 | 齐慧超 | 钱秀娟 | |||||
16 | 2016 | 微电子科学与工程 | 1班 | 35 | 辅导员 | 1 | 金波昌 | |||||||||
学生干部代表 | 3 | 刘宏恩 | 王凯 | 聂爱强 | ||||||||||||
学生代表 | 11 | 31.43 | 杨丽娜 | 刘岩 | 解冬雪 | 郑凤基 | 刘英杰 | 赵倩 | 边文港 | 王首富 | 沈世松 | |||||
杨忠伟 | 许效军 | |||||||||||||||
17 | 2016 | 物理学 | 1班 | 48 | 辅导员 | 1 | 金波昌 | |||||||||
学生干部代表 | 1 | 2.1 | 来守龙 | |||||||||||||
学生代表 | 15 | 31.25 | 孙淑怡 | 杨哲 | 王俏丽 | 杨晓彤 | 陶淑慧 | 邴启青 | 潘月超 | 桑翰林 | 杨静雯 | |||||
张冰冰 | 郭琳晖 | 韩琪 | 孟博 | 魏文杰 | 王梦麟 | |||||||||||
18 | 2016 | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2班 | 41 | 辅导员 | 1 | 金波昌 | |||||||||
学生干部代表 | 8 | 19.5 | 许惠 | 宁琳 | 丁逗逗 | 孙红岩 | 崔珍瑜 | 孙瑶瑶 | 黄宝祥 | 刘迪 | ||||||
学生代表 | 13 | 31.7 | 都慧 | 张琳 | 韩杰 | 韩继梅 | 韩延萍 | 李玉泽 | 彭皝皝 | 仝令清 | 杨子轩 | |||||
洪之峰 | 李传昊 | 王艺清 | 杨冉 | |||||||||||||
19 | 2016 | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 1班 | 40 | 辅导员 | 1 | 金波昌 | |||||||||
学生干部代表 | 8 | 15 | 李新宇 | 谷群 | 许海胜 | 赵怡程 | 汲泽 | 蒋雅琦 | ||||||||
学生代表 | 12 | 33 | 陈瑛 | 高晶 | 何叶 | 高建磊 | 郑鑫 | 赵豪 | 王金旭 | 孙康真 | 刘婷婷 | |||||
蔡淑红 | 宋恩慧 | |||||||||||||||
20 | 2016 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 29 | 辅导员 | 1 | 金波昌 | |||||||||
学生干部代表 | 2 | 6.9 | 李妍 | 黄迪 | ||||||||||||
学生代表 | 10 | 34.48 | 石锡坤 | 何宇轩 | 苗健军 | 肖月亮 | 林晓鹏 | 季秉煜 | 刘文秀 | 夏妍 | 刘俊杰 | |||||
张永超 | ||||||||||||||||
21 | 2016 | 光电信息科学与工程 | 2班 | 26 | 辅导员 | 1 | 金波昌 | |||||||||
学生干部代表 | 2 | 7.69 | 张晓云 | 王锡杰 | ||||||||||||
学生代表 | 10 | 38.46 | 朱乐斌 | 孙晓伟 | 王春辉 | 杨猛 | 窦民基 | 郭运成 | 王志成 | 周书培 | 郑德雨 | |||||
苗风云 | ||||||||||||||||
22 | 2016 | 电子科学与技术 | 2班 | 39 | 辅导员 | 1 | 金波昌 | |||||||||
学生干部代表 | 4 | 10 | 苏铭 | 于晓晨 | 孙梦莹 | |||||||||||
学生代表 | 11 | 28 | 刘腾飞 | 辛盛 | 李之磊 | 侯传宝 | 胡琪 | 刘宗燕 | 亓羽寒 | 秦怀壮 | 刘龙涛 | |||||
肖昕雨 | 张茹婷 | |||||||||||||||
23 | 2016 | 电子科学与技术 | 1班 | 38 | 辅导员 | 1 | 金波昌 | |||||||||
学生干部代表 | 3 | 7.9 | 刘增波 | 赵淑真 | 沙登峰 | |||||||||||
学生代表 | 12 | 31.6 | 张梦丽 | 李振欣 | 杜庆娜 | 李慧敏 | 李强 | 颜向东 | 郭敏健 | 王勇 | 田清江 | |||||
王茹茹 | 龚智慧 | 张建平 |
如有反馈,联系5303,8785277