您所在的位置: 首页 通知公告

2019年上半年入党积极分子培训班学习计划及人员名单

发布时间:2019-04-25
学习时间 地点 课时 学习内容 学习形式 辅导教师 备注
2019年4月22日7.8节 5210 2 党的性质 课堂教学 仲明礼
2019年4月24日7.8节 5210 2 党的性质 自学讨论 金波昌
2019年4月25日7.8节 5210 2 学习党章党规、党史 课堂教学 贺志波
2019年4月25日5.6节 5210 2 观看《忠诚与信仰》 集中观看 金波昌
2019年5月6日7.8节 5210 2 学习习近平新时代中国特色社会主义新思想 课堂教学 贺志波
2019年5月8日7.8节 5210 2 党史教育片《誓言》 集中观看 金波昌
2019年5月9日5.6节 5210 2 学习习近平新时代中国特色社会主义新思想 自学讨论 金波昌
2019年5月9日7.8节 5210 2 党的组织、纪律和作风 课堂教学 贺志波
2019年5月10日4.6.7.8节 5210 4 中国共产党党员的条件和标准 课堂教学 贺志波
2019年5月11日1.2节 5210 2 中国共产党党员的条件和标准 实践活动 金波昌
2019年5月11日3.4节 5210 2 中国共产党党员的条件和标准 自学讨论 金波昌
2019年5月13日7.8节 5210 2 以实际行动争做一名合格的共产党员 课堂教学 金波昌
2019年5月41日5.6.7.8节 5210 4 以实际行动争做一名合格的共产党员 实践活动 金波昌
2019年5月15日9.10节 5210 2 以实际行动争做一名合格的共产党员 撰写学习心得 金波昌

2019年上半年入党积极分子培训班学员情况表

序号 系别 学号 姓名 性别 民族 年级、专业、班 职务 团支部大会推荐情况 党支部大会推荐情况 申请入党
时间
入党积极分子确定时间 培养
联系人
参加推荐人数 同意推荐数 参加推荐人数 同意推荐数
1 物理与光电工程学院 17061140003 陈美婕 2017级物理学(1)班 39 39 35 35 2017.09.15 2018.10.12 王振国
2 物理与光电工程学院 17061140009 张文霞 2017级物理学(1)班 文艺委员 39 39 35 35 2017.09.15 2018.10.12 王振国
3 物理与光电工程学院 17061140012 何坪 2017级物理学(1)班 39 39 35 35 2017.09.15 2018.10.12 王振国
4 物理与光电工程学院 17061940030 郭威 2017级微电子科学与工程一班 科创委员 37 37 35 35 2017.09.15 2018.10.12 王振国
5 物理与光电工程学院 17061940021 柏嬉嬉 2017级微电子科学与工程一班 科创部副部长 37 37 35 35 2017.09.15 2018.10.12 王振国
6 物理与光电工程学院 17061940007 段秋田 2017级微电子科学与工程一班 网络新闻部部长 37 37 35 35 2017.09.15 2018.10.12 王振国
7 物理与光电工程学院 17061840018 李佳峻 2017级光电信息科学与工程2班 文艺部副部长 28 28 35 35 2017.09.15 2018.10.12 王振国
8 物理与光电工程学院 17061840007 吕雪 2017级光电信息科学与工程2班 学习委员 28 28 35 35 2017.09.15 2018.10.12 王振国
9 物理与光电工程学院 17061840028 韦鑫 2017级光电信息科学与工程2班 28 28 35 35 2017.09.15 2018.10.12 王振国
10 物理与光电工程学院 17061840040 苑琳琳 2017级光电信息科学与工程1班 组织委员 29 29 35 35 2017.09.15 2018.10.12 王振国
11 物理与光电工程学院 17061840008 董阳 2017级光电信息科学与工程1班 29 29 35 35 2017.09.15 2018.10.12 王振国
12 物理与光电工程学院 17091840027 葛亚雯 2017级光电信息科学与工程1班 宣传委员 29 29 35 35 2017.09.15 2018.10.12 王振国
13 物理与光电工程学院 17061240031 贾洪瑞 2017级电子科学与技术2班 学习部部长 29 29 35 35 2017.09.15 2018.10.12 王振国
14 物理与光电工程学院 17061240008 韩明珠 2017级电子科学与技术2班 宣传委员 29 29 35 35 2017.09.15 2018.10.12 王振国
15 物理与光电工程学院 17061240003 刘意 2017级电子科学与技术2班 29 29 35 35 2017.09.15 2018.10.12 王振国
16 物理与光电工程学院 17061240016 王欣 2017级电子科学与技术1班 宣传委员 29 29 35 35 2017.09.15 2018.10.12 王振国
17 物理与光电工程学院 17061240025 钱秀娟 2017级电子科学与技术1班 29 29 35 35 2017.09.15 2018.10.12 王振国
18 物理与光电工程学院 17061240012 崔格 2017级电子科学与技术1班 29 29 35 35 2017.09.15 2018.10.12 王振国
19 物理与光电工程学院 17067140053 颜璐瑶 2017级电子科学与技术(智能硬件开发与设计)2班 文艺委员 39 39 35 35 2017.09.15 2018.10.12 王振国
20 物理与光电工程学院 17067140063 赵玲玲 2017级电子科学与技术(智能硬件开发与设计)2班 39 39 35 35 2017.09.15 2018.10.12 王振国
21 物理与光电工程学院 17067140043 李皓冉 2017级电子科学与技术(智能硬件开发与设计)2班 39 39 35 35 2017.09.15 2018.10.12 王振国
22 物理与光电工程学院 17067140054 从欣 回族 2017级电子科学与技术(智能硬件开发与设计)2班 网络新闻部的副部长 39 39 35 35 2017.09.15 2018.10.12 王振国
23 物理与光电工程学院 17067140010 商显鑫 2017级电子科学与技术(智能硬件开发与设计)1班 文艺委员 39 39 35 35 2017.09.15 2018.10.12 王振国
24 物理与光电工程学院 17067140008 刘振国 2017级电子科学与技术(智能硬件开发与设计)1班 科创委员 39 39 35 35 2017.09.15 2018.10.12 王振国
25 物理与光电工程学院 17067140015 盖晓茜 2017级电子科学与技术(智能硬件开发与设计)1班 宣传委员 39 39 35 35 2017.09.15 2018.10.12 王振国
26 物理与光电工程学院 17067140061 王娜 2017级电子科学与技术(智能硬件开发与设计)1班 39 39 35 35 2017.09.15 2018.10.12 王振国
27 物理与光电工程学院 16061240029 郭敏健 2016级电子科学与技术1班 38 33 35 35 2016.10.1 2018.10.24 金波昌
28 物理与光电工程学院 16061240038 楚露 2016级电子科学与技术1班 38 32 35 35 2016.10.1 2018.10.24 金波昌
29 物理与光电工程学院 16061240052 张建平 2016级电子科学与技术1班 38 32 35 35 2017.4.2 2018.10.24 金波昌
30 物理与光电工程学院 16061240060 胡兴彬 2016级电子科学与技术1班 38 31 35 35 2016.10.1 2018.10.24 金波昌
31 物理与光电工程学院 16061240016 王茹茹 2016级电子科学与技术1班 38 30 35 35 2017.4.2 2018.10.24 金波昌
32 物理与光电工程学院 16061240053 刘宗燕 2016级电子科学与技术2班 39 33 35 35 2016.9.30 2018.10.24 金波昌
33 物理与光电工程学院 16061240071 吴金芝 2016级电子科学与技术2班 39 33 35 35 2017.2.18 2018.10.24 金波昌
34 物理与光电工程学院 16061240002 李浩 2016级电子科学与技术2班 39 34 35 35 2016.10.1 2018.10.24 金波昌
35 物理与光电工程学院 16061240055 王文军 2016级电子科学与技术2班 39 36 35 35 2016.9.25 2018.10.24 金波昌
36 物理与光电工程学院 16067140003 宋恩慧 2016级电子科学与技术(智能硬件开发与设计)1班 40 40 35 35 2016.10.10 2018.10.24 金波昌
37 物理与光电工程学院 16067140083 齐婷婷 2016级电子科学与技术(智能硬件开发与设计)1班 40 40 35 35 2016.10.10 2018.10.24 金波昌
38 物理与光电工程学院 16067140060 孙康真 2016级电子科学与技术(智能硬件开发与设计)1班 40 40 35 35 2016.9.10 2018.10.24 金波昌
39 物理与光电工程学院 16067140010 王金旭 2016级电子科学与技术(智能硬件开发与设计)1班 40 40 35 35 2016.10.20 2018.10.24 金波昌
40 物理与光电工程学院 16067140022 崔珍瑜 2016级电子科学与技术(智能硬件开发与设计)2班 组织委员 41 41 35 35 2016.10.1 2018.10.24 金波昌
41 物理与光电工程学院 16067140047 胡亚楠 2016级电子科学与技术(智能硬件开发与设计)2班 41 41 35 35 2018.1.15 2018.10.24 金波昌
42 物理与光电工程学院 16067140062 黄宝祥 2016级电子科学与技术(智能硬件开发与设计)2班 劳动卫生委员 41 41 35 35 2016.10.1 2018.10.24 金波昌
43 物理与光电工程学院 16067140056 高岩 2016级电子科学与技术(智能硬件开发与设计)2班 41 41 35 35 2016.2.20 2018.10.24 金波昌
44 物理与光电工程学院 16067140021 王艺清 2016级电子科学与技术(智能硬件开发与设计)2班 41 41 35 35 2016.8.20 2018.10.24 金波昌
45 物理与光电工程学院 16061840029 张辰烨 2016级光电信息科学与工程1班 心理委员 28 28 35 35 2018.3.30 2018.10.24 金波昌
46 物理与光电工程学院 16061840036 刘文秀 2016级光电信息科学与工程1班 28 28 35 35 2017.4.1 2018.10.24 金波昌
47 物理与光电工程学院 16061840058 刘旺 2016级光电信息科学与工程1班 28 28 35 35 2018.3.30 2018.10.24 金波昌
48 物理与光电工程学院 16061840014 郭志兴 2016级光电信息科学与工程2班 25 25 35 35 2018.4.10 2018.10.24 金波昌
49 物理与光电工程学院 16061840028 王新宇 2016级光电信息科学与工程2班 25 25 35 35 2018.4.10 2018.10.24 金波昌
50 物理与光电工程学院 16061840038 侯琪 2016级光电信息科学与工程2班 心理委员 25 25 35 35 2017.10.10 2018.10.24 金波昌
51 物理与光电工程学院 16061940010 刘英洁 2016级微电子科学与工程1班 35 35 35 35 2017.4.1 2018.10.24 贺志波
52 物理与光电工程学院 16061940025 丁晓莹 2016级微电子科学与工程1班 35 35 35 35 2018.10.16 2018.10.24 贺志波
53 物理与光电工程学院 16061940018 王英杰 2016级微电子科学与工程1班 35 35 35 35 2018.3.30 2018.10.24 贺志波
54 物理与光电工程学院 16061140029 杨晓彤 2016级物理学1班 48 41 35 35 2016.12.5 2018.10.24 贺志波
55 物理与光电工程学院 16061140039 张根 2016级物理学1班 48 41 35 35 2016.12.5 2018.10.24 贺志波
56 物理与光电工程学院 16061140008 魏文杰 2016级物理学1班 48 39 35 35 2016.12.5 2018.10.24 贺志波
57 物理与光电工程学院 16061140018 王俏丽 2016级物理学1班 48 43 35 35 2016.12.5 2018.10.24 贺志波
58 物理与光电工程学院 16061140038 彭琨然 2016级物理学1班 48 40 35 35 2016.12.5 2018.10.24 贺志波
59 物理与光电工程学院 16061140035 张陈素 2016级物理学1班 心理委员 48 31 35 35 2016.12.5 2018.10.24 贺志波


联系我们

联系电话:0536-8785608

地址:山东省潍坊市东风东街5147号

邮政编码:261061

潍苑物电

潍物先锋公众号

Copyright © 2005-2022

版权所有:

鲁公网安备 37079402000792号

鲁ICP备05002364号-1

Baidu
map